Gradazione | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 |
Densità a 15°C (Kg/l) | 0,889 | 0,894 | 0,899 |
Viscosità a 40°C (cSt) | 155,8 | 223,4 | 320,1 |
Viscosità a 100°C (cSt) | 15,6 | 19,7 | 24,8 |
Indice di Viscosità | 102 | 100 | 99 |
Punto di infiammabilità V.C. (°C) | 186 | 184 | 181 |
Punto di scorrimento (°C) | -21 | -15 | -12 |
MAROIL SRL
European production centre licensed by Bardahl Seattle since 1973.
© 2024 Maroil S.r.l. – Bardahl Italia | P.I. 01583810468 | Cap.soc. i.v. € 98.800,00 | R.E.A. di Lucca n. 84045 . All rights reserved.